
С 2 марта по 31 мая 2026 года Bets.io представляет акцию Spring Blossom. Готовы забрать свою долю?
Делайте ставки от 1 USDT и соревнуйтесь в трех этапах, в каждом из которых разыгрывается по 25,000 USDT наличными.
Попадайте в ежедневный топ-20 и открывайте доступ к Weekly Wheel Drops с бонусными наградами.
Наслаждайтесь весенней погоней за призами на Bets.io!
Текущая таблица лидеров
| № / | Игрок | Баллы | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaos | 1013404.82788963 | 3000 USDT |
| 2 | obm | 502566.16491977 | 2000 USDT |
| 3 | Povarstas | 436639.10254901 | 1500 USDT |
| 4 | Yüco | 204031.52438975 | 1200 USDT |
| 5 | Dario | 95825.10000000 | 1000 USDT |
| 6 | Mani | 77629.04018990 | 800 USDT |
| 7 | 13094849538 | 70086.36245954 | 750 USDT |
| 8 | Michel | 63075.42981678 | 600 USDT |
| 9 | Player_967416 | 60622.30662762 | 500 USDT |
| 10 | Sneidy | 58486.27285398 | 400 USDT |
| 11 | Nikolay | 58199.00000000 | 300 USDT |
| 12 | Quang Minh | 53620.65549270 | 300 USDT |
| 13 | Shaun | 51219.04685311 | 300 USDT |
| 14 | Player_972248 | 47964.31866783 | 300 USDT |
| 15 | Azg | 41115.63243002 | 300 USDT |
| 16 | Player_353635 | 36206.36897296 | 300 USDT |
| 17 | Jose | 33200.80000000 | 300 USDT |
| 18 | Luca | 32999.72838160 | 300 USDT |
| 19 | Maxime | 32427.58989337 | 300 USDT |
| 20 | Jean | 29928.38637877 | 300 USDT |
| 21 | Chrisdayid | 28978.07480136 | 200 USDT |
| 22 | Artur | 27696.11876677 | 200 USDT |
| 23 | Kevin | 26010.69023339 | 200 USDT |
| 24 | diego | 24965.27423557 | 200 USDT |
| 25 | marcel | 24806.97581232 | 200 USDT |
| 26 | Tanya | 24516.28748218 | 200 USDT |
| 27 | Benkos | 21987.52977417 | 200 USDT |
| 28 | Aaron | 21669.24565556 | 200 USDT |
| 29 | Player_827988 | 20455.51011942 | 200 USDT |
| 30 | Gleb | 20437.35793807 | 200 USDT |
| 31 | Chaffelo | 20370.45877294 | 200 USDT |
| 32 | Joshua | 20316.27871355 | 200 USDT |
| 33 | Poopie24 | 19927.59756311 | 200 USDT |
| 34 | Стас | 19434.39504263 | 200 USDT |
| 35 | Conor | 18074.25485626 | 200 USDT |
| 36 | MELOSS | 17592.26676108 | 200 USDT |
| 37 | Evan | 17351.18829102 | 200 USDT |
| 38 | Arnolds | 15790.98579293 | 200 USDT |
| 39 | Player_346163 | 15461.42833114 | 200 USDT |
| 40 | SophiA | 15419.17933383 | 200 USDT |
| 41 | Alexander | 15127.84082602 | 150 USDT |
| 42 | Hakim | 14415.97017159 | 150 USDT |
| 43 | VM | 12462.76677951 | 150 USDT |
| 44 | Ivo | 9955.88135699 | 150 USDT |
| 45 | lucasguigui | 8888.05519181 | 150 USDT |
| 46 | Jeff | 8559.07664857 | 150 USDT |
| 47 | Tharivol | 8380.63575628 | 150 USDT |
| 48 | Julien | 8018.40781611 | 150 USDT |
| 49 | Dods | 7965.90998119 | 150 USDT |
| 50 | Jersy1974 | 7798.20360058 | 150 USDT |
| 51 | Player_486766 | 7747.05064409 | 150 USDT |
| 52 | Noah | 7035.43453104 | 150 USDT |
| 53 | Mark | 6510.16422238 | 150 USDT |
| 54 | jonessy | 6107.57005665 | 150 USDT |
| 55 | Player_241034 | 6087.00000000 | 150 USDT |
| 56 | Marvin | 6025.49092488 | 150 USDT |
| 57 | A | 6014.50000000 | 150 USDT |
| 58 | Matthias | 6007.68381334 | 150 USDT |
| 59 | Students | 5916.15000000 | 150 USDT |
| 60 | Hoho | 5873.57390823 | 150 USDT |
| 61 | Gigagamer | 5827.45029647 | 100 USDT |
| 62 | Player_186747 | 5711.97045817 | 100 USDT |
| 63 | Patrick | 5506.74173946 | 100 USDT |
| 64 | Boldheadnr1 | 5447.72902324 | 100 USDT |
| 65 | Mickpaws31 | 5409.56998716 | 100 USDT |
| 66 | Gamer20 | 5379.18395777 | 100 USDT |
| 67 | Player_509129 | 5138.36848910 | 100 USDT |
| 68 | Wagner | 4998.92974329 | 100 USDT |
| 69 | Naranbaatar | 4889.80338008 | 100 USDT |
| 70 | Massive Murphy | 4879.87065067 | 100 USDT |
| 71 | Manteca | 4591.25000000 | 100 USDT |
| 72 | Gautam | 4210.54146005 | 100 USDT |
| 73 | Oliver | 4161.19107287 | 100 USDT |
| 74 | Player_693121 | 3945.24374061 | 100 USDT |
| 75 | Lekho | 3898.53320800 | 100 USDT |
| 76 | Player_653788 | 3810.15630961 | 100 USDT |
| 77 | Joseph | 3801.10824350 | 100 USDT |
| 78 | Rafael | 3754.28444753 | 100 USDT |
| 79 | Player_528219 | 3608.52329506 | 100 USDT |
| 80 | Hunar | 3606.75159773 | 100 USDT |
| 81 | Player_378873 | 3367.73034138 | 75 USDT |
| 82 | Player_406599 | 3166.56987523 | 75 USDT |
| 83 | Cecco | 3104.79537680 | 75 USDT |
| 84 | tjaraujo12 | 3000.00000000 | 75 USDT |
| 85 | Ajay | 2968.02648436 | 75 USDT |
| 86 | TJLUGER | 2946.82834227 | 75 USDT |
| 87 | Francesco | 2940.04771896 | 75 USDT |
| 88 | Kankai | 2915.12656596 | 75 USDT |
| 89 | 266d18234 | 2770.90000000 | 75 USDT |
| 90 | Jt | 2738.00000000 | 75 USDT |
| 91 | Player_344509 | 2731.00000000 | 50 USDT |
| 92 | Haddaji2017 | 2685.00000000 | 50 USDT |
| 93 | FATİH EMİN | 2672.38498655 | 50 USDT |
| 94 | bolleboos | 2579.27988534 | 50 USDT |
| 95 | Christy | 2529.30143496 | 50 USDT |
| 96 | mattchrishop | 2504.25754458 | 50 USDT |
| 97 | Player_318327 | 2427.63397639 | 50 USDT |
| 98 | Player_785025 | 2367.46756622 | 50 USDT |
| 99 | Josh | 2366.29792434 | 50 USDT |
| 100 | SNE | 2275.65000000 | 50 USDT |
турнирные игры
Условия и положения
1. Турнир Spring Blossom проходит с 02.03.2026 в 00:01 UTC по 31.05.2026 в 23:59 UTC и состоит из следующих этапов:
"Harvest of Fortune" - 02.03.2026 00:01 UTC - 29.03.2026 23:59 UTC с призовым фондом 25,000 USDT;
"Treasure Hunt" - 30.03.2026 00:01 UTC - 26.04.2026 23:59 UTC с призовым фондом 25,000 USDT;
"Bounty Bloom" - 27.04.2026 00:01 UTC - 31.05.2026 23:59 UTC с призовым фондом 25,000 USDT.
2. Общий ожидаемый призовой фонд составляет 75,000 USDT.
3. В турнире участвуют все слоты и Live-игры.